
熱門關(guān)鍵詞: 南京RTK 、南京GPS 、華測RTK 、中海達(dá)RTK 、海星達(dá)GPS 、南方銀河GPS 、高精度GPS 、GPS測量儀 、測地型GNSS接收機(jī)

| 千尋星耀Xmini單北斗版RTK測量儀GNSS定位特性 | 用戶交互 |
||
| 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b | 操作系統(tǒng) | Linux |
| 初始化可靠度 | 99.9% | 按鍵 | 開/關(guān)機(jī)鍵 |
| 靜態(tài)精度 | 水平 :±(2.5+0.5×10-6D)mm | 指示燈 | 衛(wèi)星燈、電源燈、信號(hào)燈 |
| 垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | 語音 | 支持語音控制、語音播報(bào) | |
| RTK精度 | 水平 :±(8+1×10-6D)mm | Web Ul | 支持PC、手機(jī)網(wǎng)頁 |
| 垂直:±(15+1×10-6D)mm | 智能客服 | 7×24小時(shí)智能問答 | |
| GNSS+慣導(dǎo)性能 | 高精度定位服務(wù) |
||
| 傾斜角度 | 0-60° | 預(yù)置服務(wù) | 預(yù)置千尋知寸5星16頻 |
| 傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2cm) | 坐標(biāo)系統(tǒng) | CGCS2000、WGS84 |
| 慣導(dǎo)更新率 | 200Hz | ||
| 特色功能 | 對(duì)中桿高度自動(dòng)計(jì)算、對(duì)中桿傾斜誤差校準(zhǔn) | ||
| 物理特性 |
環(huán)境性能 |
||
| 尺寸 | Φ133mm×66.5mm | 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
| 材料 | 鎂鋁合金 | 存儲(chǔ)溫度 | -55℃-+85℃ |
| 重量 | 880g | 防水防塵 | IP68 |
| 端口 | 1個(gè)Type-C接口(供電和數(shù)據(jù)傳輸),1個(gè)SMB接口(電臺(tái)天線) | 防摔 | 抗2米跌落 |
| 電氣特性 |
無線通信 |
||
| 電池 | 內(nèi)置6800mAh鋰離子電池 | Wi-Fi | 支持 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 移動(dòng)站使用千尋知寸服務(wù)可作業(yè)13小時(shí) | 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)模組 |
| 外接電源 | 15W快充,支持5V充電寶供電 | 電臺(tái)模式 | 內(nèi)置接收體電臺(tái) |
| 電臺(tái)頻段 | 410MHz-470MHz | ||
| 電臺(tái)協(xié)議 | 透明傳輸 | ||
| NMEA 輸出 | 支持通過物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數(shù)據(jù) | ||
| esim | 內(nèi)置移動(dòng)/聯(lián)通/電信三大運(yùn)營商eSIM 預(yù)置3年網(wǎng)絡(luò)流量 | ||
| 手簿 |
|||
| 操作系統(tǒng) | Android 9.1 | 液晶屏 | 5多點(diǎn)電容觸控用 |
| CPU | 8核2.0GHz處理器 | 電池 | 5200mAh可拆卸電池 |
| 內(nèi)存 | 3GBRAM+32GB ROM | 攝像頭 | 1300萬自動(dòng)對(duì)焦攝像頭 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | 防塵防水 | IP68 |